| Stationsname | Sonntag
05.09. | Montag
06.09. | Dienstag
07.09. | Mittwoch
08.09. | Donnerstag
09.09. | Freitag
10.09. | Samstag
|
11.09.
| Albstadt-Badkap | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Altheim, Kreis Biberach | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Baden-Baden-Geroldsau | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Balingen-Bronnhaupten | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Buchen, Kr. Neckar-Odenwald | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Buchenbach | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ellwangen-Rindelbach | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elzach-Fisnacht | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Emmendingen-Mundingen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eppingen-Elsenz | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Freiburg | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Freudenberg/Main-Boxtal | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Freudenstadt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Friedrichshafen-Unterraderach | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geisingen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Großerlach-Mannenweiler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hechingen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Heidelberg | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hermaringen-Allewind | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ingelfingen-Stachenhausen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kirchberg/Jagst-Herboldshausen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Klippeneck | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Konstanz | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lahr | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Laupheim | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lenzkirch-Ruhbühl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Leutkirch-Herlazhofen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mannheim |
© Deutscher Wetterdienst 07.09.2010 02:45 UTC